Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 439,83 | 439,91 | % -0,73 | 14:28 |
22 Ayar Bilezik | 402,00 | 404,50 | % -0,25 | 13:38 |
Altın (ONS) | 1.848,58 | 1.848,99 | % -1,08 | 14:27 |
Altın ($/kg) | 59.116,00 | 59.131,00 | % -1,19 | 14:28 |
Altın (Euro/kg) | 72.067,00 | 72.085,00 | % -1,20 | 14:28 |
Cumhuriyet Altını | 2.854,00 | 2.894,00 | % -0,79 | 14:27 |
Yarım Altın | 1.431,00 | 1.452,00 | % -0,82 | 14:27 |
Çeyrek Altın | 715,00 | 726,00 | % -0,95 | 14:20 |
Reşat Altını | 2.886,47 | 2.926,95 | % 0,34 | 14:27 |
Kulplu Reşat Altını | 2.888,69 | 2.929,20 | % 0,42 | 14:27 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 397,23 | 426,59 | % -0,75 | 14:28 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 240,80 | 290,31 | % -0,76 | 14:28 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.027,84 | 7.140,50 | % -0,67 | 14:28 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.240,97 | 14.519,44 | % -0,60 | 14:21 |
234760 | |
8859.12 | |
2 | |
3184.75 | |
19.33 | |
1030.07 | |
299.42 | |
1310.14 | |
7.46 | |
0.207632 | |
1.98 | |
2.45 | |
989.85 | |
746.53 | |
3.3 |